Inversión: Recetario Maestro – $200.00 MXN
Reparto de Comisiones:
| Nivel | Comisión por Venta |
|---|---|
| Nivel 1 (Directos) | $50.00 |
| Nivel 2 | $10.00 |
| Nivel 3 | $ 5.00 |
| Nivel 4 | $ 5.00 |
| Nivel 5 | $ 5.00 |
| Nivel 6 | $ 5.00 |
| Nivel 7 | $ 5.00 |
| Nivel 8 | $15.00 |
Nota para el socio:«De los $200.00 MXN, el 50% ($100) se reparte íntegramente en la red, y el otro 50% se destina a la gestión, administración y mantenimiento de tu plataforma tecnológica».
| Nivel | No. de Socios | Utilidad en Efectivo | Recetarios | Premios |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 (Directos) | 4 | $200.00 | Recetario 28 Desayunos | Super Tijeras Alto Carbón |
| Nivel 2 | 16 | $160.00 | Recetario de 28 dias | Juego de Cucharas para servir (3 pzas) |
| Nivel 3 | 64 | $320.00 | Recetario de 28 dias | Sartén de Alta Gama de 8" individual |
| Nivel 4 | 256 | $1,280.00 | Recetario de 28 dias | Sartén de Alta Gama de 10.5" |
| Nivel 5 | 1024 | $5,120.00 | Recetario de 28 dias | Set Gourmet (3 Sarténes) para freir |
| Nivel 6 | 4096 | $20,480.00 | Recetario de 28 dias | Set 4 Ollas de Alta Gama (dos de 3 cuartos, una de 4 y una de 6) |
| Nivel 7 | 16384 | $81,920.00 | Recetario de 28 dias | Set Completo Elite (la colección completa de ollas y sarténes) |
| Nivel 8 | 65536 | $983,040.00 | Recetario de 140 dias | Viaje para 2 personas – 15 días al Caribe -5 estrellas – todo incluido |
| Total de socios inscritos: 87,380 | Total Acumulado $1´092,360.00 |
Total: Recetas para 371 días (53 semanas) |
||
| Esto es unicamente una muestra de 4×4 (cada socio mete 4 socios) pero no tiene que ser así, lo que activa los premios es el número de socios (múltiplos de 4 exponencialmente sin importar el Nivel en el que se agreguen), es decir si un socio agrega 340 (4+16+64+256) socios en el nivel 1, ganaría $17,000.00 en lugar de $1,280.00 y activaría los primeros 4 premios así como los primeros 4 recetarios. |
||||